Denne artikel omhandler indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen, og er et uddrag fra en opgave på PBA-uddannelsen i international handel og markedsføring fra 2015.
På baggrund af Svend Hollensens teori omkring indtrængning på andre markeder, foretages en indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen. Denne indtrængningsstrategi foretages i dette afsnit med udgangspunkt i Svend Hollensens teori. Med udgangspunkt i figur 9.1 af Svend Hollensen, som forklarer hvilke faktorer som påvirker indtrængningsbeslutningen på det nye marked, analyseres Bryggeriet Vestfyen. [1]
Factor | Kommentar | Vurdering |
Firma størrelse | Relativt stor i forhold til at kunne foretage mindre investeringer i udlandet | Dette peger på ’internalization’. |
International Erfaring | Erfaring med tysk grænsehandel, er en mindre erfaring, men i forhold til at starte lignende ud i Sverige, anses det som værende positivt. | Dette peger derfor i retningen af ’internalization’. |
Produkt kompleksitet | Eftersom det er sodavand, er produktet ikke komplekst og dermed let at kopiere, hvis midlerne haves. | Dette peger på ’externalization’. |
Produkt differentieringsfordele | Jolly sodavandene differentierer sig på brand’et. De almindelige Vestfyen, har ikke det store differentieringspotentiale. Selve den service som virksomheden udbyder med udgangspunkt i kunden etc. differentierer sig til en vis grad fra konkurrenterne. | Derfor er det svært at vurdere det ene eller det andet. Det går lidt i retning af ’internalization’. |
Risikovillighed | Det må vurderes, at Vestfyen har en vis risikovillighed på baggrund af deres økonomi, er der ’cash’ til at tage en større risiko. | ’Internalization’ |
Kontrol på markedet | I forhold til at skabe gode relationer med kunderne, ønskes der gerne kontrol på markedet | ’Internalization’ |
Fleksibilitet | N/A | N/A |
Sociocultural distance… | På baggrund af PESTLE-analysen, er distancen mellem Danmark og Sverige relativt lav. | ’Internalization’ |
’’Country risk/demand uncertainty’’ | Der er potentiel risiko i markedet, da der er mange konkurrenter. Med en BNP vækst på 0.4% i 2015, er økonomien ikke en stor risiko med Vestfyens produkter. | Derfor peger denne i højere grad på ’internalization’ når der ses på landets økonomi. |
’’Market size and growth’’ | Markedet er betydelig stort. Dog er der mange konkurrenter. | ’Internalization’ |
‘’Direct and indirect trade ‘’barriers | På baggrund af PESTLE, er der ikke de store barrierer, da både Danmark og Sverige er en del af EU. | ’Internalization’ |
‘’Intensity of competition’’ | Eftersom intensiteten af konkurrenter som Coca-Cola, Pepsi etc. er stor, er markedet mindre attraktivt | ’Externalization’ |
‘’Small number of relevant export intermediaries available’’ | Det antages, at der rig mulighed for at benytte eksport formidlere på markedet. Dog mindsker dette kontrollen. | ’internalization’ |
Tacit nature of know-how | I forhold til Tacit nature of know-how, har Vestfyen viden omkring international ekspansion ved den tyske grænse. Denne viden vil være god at benytte i Sverige. | ’internalization’ |
Opportunistic behavior | N/A | N/A |
Transaction costs | N/A | N/A |
Forudgående arbejde for artiklen, kan findes på oprindelse.dk. Her er det blandt andet muligt at læse omkring oprindelse af Vestfyen. Disse artikler er leveret af Cortzen Digital, og der er også artikler omkring Rungstedtand, som driver tandlæge ved Nivå og andre på oprindelse.dk.
Kildeliste i relation til Indtrængningsstrategi for Bryggeriet Vestfyen
- [1] Bilag 4 – Indtrængningsstrategi | faktorer som påvirker beslutningen fra bogen af Svend Hollensen
- [2] http://www.bryggeriet-vestfyen.dk/investor/selskabsmeddelelser/